Transparencia radical en la economía editorial. Cada peso, declarado.
Los precios de Editorial Biodinámica no se fijan mirando al mercado. Se construyen desde los costos reales y se publican para que quien compra entienda qué está sosteniendo.
Hacé click en cualquier título para ver el desglose de cómo se formó ese precio.
| Impresión | $8.460 |
| Diseño y maquetación | $167 |
| Derechos de autor | $150 |
| Operación editorial (45 días) | $2.650 |
| Packaging | $1.200 |
| Envío | $10.000 |
| Donación 10% | $5.040 |
| Total costos | $27.667 |
| Precio de venta público | $50.400 |
| Mercado Pago (6,5%) | −$3.276 |
| Tienda Nube (3%) | −$1.512 |
| Ingresos brutos (3,5%) | −$1.764 |
| Donación 10% | −$5.040 |
| Ingreso neto disponible | $38.808 |
| Impresión | $4.770 |
| Diseño y maquetación | $200 |
| Derechos de autor | $290 |
| Operación editorial (45 días) | $3.180 |
| Packaging | $1.200 |
| Envío | $10.000 |
| Donación 10% | $4.380 |
| Total costos | $24.020 |
| Precio de venta público | $43.800 |
| Mercado Pago (6,5%) | −$2.847 |
| Tienda Nube (3%) | −$1.314 |
| Ingresos brutos (3,5%) | −$1.533 |
| Donación 10% | −$4.380 |
| Ingreso neto disponible | $33.726 |
| Impresión | $7.795 |
| Diseño y maquetación | $125 |
| Operación editorial (45 días) | $1.988 |
| Packaging | $1.200 |
| Envío | $10.000 |
| Donación 10% | $4.740 |
| Total costos | $25.848 |
| Precio de venta público | $47.400 |
| Mercado Pago (6,5%) | −$3.081 |
| Tienda Nube (3%) | −$1.422 |
| Ingresos brutos (3,5%) | −$1.659 |
| Donación 10% | −$4.740 |
| Ingreso neto disponible | $36.498 |
| Impresión | $4.500 |
| Diseño y maquetación | $160 |
| Derechos de autor | $160 |
| Operación editorial (30 días) | $2.120 |
| Packaging | $1.200 |
| Envío | $10.000 |
| Donación 10% | $4.080 |
| Total costos | $22.220 |
| Precio de venta público | $40.800 |
| Mercado Pago (6,5%) | −$2.652 |
| Tienda Nube (3%) | −$1.224 |
| Ingresos brutos (3,5%) | −$1.428 |
| Donación 10% | −$4.080 |
| Ingreso neto disponible | $31.416 |
| Impresión | $11.255 |
| Diseño y maquetación | $0 |
| Derechos de autor | $531 |
| Operación editorial (30 días) | $2.650 |
| Packaging | $1.200 |
| Envío | $10.000 |
| Donación 10% | $5.700 |
| Total costos | $31.336 |
| Precio de venta público | $57.000 |
| Mercado Pago (6,5%) | −$3.705 |
| Tienda Nube (3%) | −$1.710 |
| Ingresos brutos (3,5%) | −$1.995 |
| Donación 10% | −$5.700 |
| Ingreso neto disponible | $43.890 |
| Impresión | $4.300 |
| Diseño y maquetación | $160 |
| Operación editorial (30 días) | $2.120 |
| Packaging | $1.200 |
| Envío | $10.000 |
| Donación 10% | $3.960 |
| Total costos | $21.740 |
| Precio de venta público | $39.600 |
| Mercado Pago (6,5%) | −$2.574 |
| Tienda Nube (3%) | −$1.188 |
| Ingresos brutos (3,5%) | −$1.386 |
| Donación 10% | −$3.960 |
| Ingreso neto disponible | $30.492 |
| Impresión | $5.480 |
| Diseño y maquetación | $0 |
| Operación editorial (30 días) | $2.120 |
| Packaging | $1.200 |
| Envío | $10.000 |
| Donación 10% | $4.200 |
| Total costos | $23.000 |
| Precio de venta público | $42.000 |
| Mercado Pago (6,5%) | −$2.730 |
| Tienda Nube (3%) | −$1.260 |
| Ingresos brutos (3,5%) | −$1.470 |
| Donación 10% | −$4.200 |
| Ingreso neto disponible | $32.340 |
| Impresión | $9.520 |
| Diseño y maquetación | $267 |
| Operación editorial (30 días) | $3.533 |
| Packaging | $1.200 |
| Envío | $10.000 |
| Donación 10% | $5.460 |
| Total costos | $29.980 |
| Precio de venta público | $54.600 |
| Mercado Pago (6,5%) | −$3.549 |
| Tienda Nube (3%) | −$1.638 |
| Ingresos brutos (3,5%) | −$1.911 |
| Donación 10% | −$5.460 |
| Ingreso neto disponible | $42.042 |
| Impresión | $3.800 |
| Diseño y maquetación | $200 |
| Operación editorial (30 días) | $2.650 |
| Packaging | $1.200 |
| Envío | $10.000 |
| Donación 10% | $4.020 |
| Total costos | $21.870 |
| Precio de venta público | $40.200 |
| Mercado Pago (6,5%) | −$2.613 |
| Tienda Nube (3%) | −$1.206 |
| Ingresos brutos (3,5%) | −$1.407 |
| Donación 10% | −$4.020 |
| Ingreso neto disponible | $30.954 |
| Impresión | $6.570 |
| Diseño y maquetación | $200 |
| Operación editorial (30 días) | $2.650 |
| Packaging | $1.200 |
| Envío | $10.000 |
| Donación 10% | $4.620 |
| Total costos | $25.240 |
| Precio de venta público | $46.200 |
| Mercado Pago (6,5%) | −$3.003 |
| Tienda Nube (3%) | −$1.386 |
| Ingresos brutos (3,5%) | −$1.617 |
| Donación 10% | −$4.620 |
| Ingreso neto disponible | $35.574 |
| Impresión | $3.890 |
| Diseño y maquetación | $200 |
| Operación editorial (30 días) | $4.240 |
| Packaging | $1.200 |
| Envío | $10.000 |
| Donación 10% | $4.380 |
| Total costos | $23.910 |
| Precio de venta público | $43.800 |
| Mercado Pago (6,5%) | −$2.847 |
| Tienda Nube (3%) | −$1.314 |
| Ingresos brutos (3,5%) | −$1.533 |
| Donación 10% | −$4.380 |
| Ingreso neto disponible | $33.726 |
| Impresión | $6.280 |
| Diseño y maquetación | $267 |
| Operación editorial (30 días) | $3.533 |
| Packaging | $1.200 |
| Envío | $10.000 |
| Donación 10% | $4.740 |
| Total costos | $26.020 |
| Precio de venta público | $47.400 |
| Mercado Pago (6,5%) | −$3.081 |
| Tienda Nube (3%) | −$1.422 |
| Ingresos brutos (3,5%) | −$1.659 |
| Donación 10% | −$4.740 |
| Ingreso neto disponible | $36.498 |
Este libro se entrega a cambio de una donación libre. El costo de producción existe y lo declaramos.
| Impresión | $6.400 |
| Diseño y maquetación | $320 |
| Operación editorial (45 días) | $6.360 |
| Packaging | $1.200 |
| Envío | $10.000 |
| Donación 10% | $5.400 |
| Total costos | $29.680 |
| Precio de venta público | $54.000 |
| Mercado Pago (6,5%) | −$3.510 |
| Tienda Nube (3%) | −$1.620 |
| Ingresos brutos (3,5%) | −$1.890 |
| Donación 10% | −$5.400 |
| Ingreso neto disponible | $41.580 |
| Impresión | $11.900 |
| Diseño y maquetación | $320 |
| Derechos de autor | $740 |
| Operación editorial (30 días) | $2.120 |
| Packaging | $1.200 |
| Envío | $10.000 |
| Donación 10% | $5.880 |
| Total costos | $32.160 |
| Precio de venta público | $58.800 |
| Mercado Pago (6,5%) | −$3.822 |
| Tienda Nube (3%) | −$1.764 |
| Ingresos brutos (3,5%) | −$2.058 |
| Donación 10% | −$5.880 |
| Ingreso neto disponible | $45.276 |
| Impresión | $11.900 |
| Diseño y maquetación | $400 |
| Operación editorial (45 días) | $6.360 |
| Packaging | $1.200 |
| Envío | $10.000 |
| Donación 10% | $6.660 |
| Total costos | $36.520 |
| Precio de venta público | $66.600 |
| Mercado Pago (6,5%) | −$4.329 |
| Tienda Nube (3%) | −$1.998 |
| Ingresos brutos (3,5%) | −$2.331 |
| Donación 10% | −$6.660 |
| Ingreso neto disponible | $51.282 |
| Impresión | $9.800 |
| Diseño y maquetación | $400 |
| Operación editorial (45 días) | $6.360 |
| Packaging | $1.200 |
| Envío | $10.000 |
| Donación 10% | $6.180 |
| Total costos | $33.940 |
| Precio de venta público | $61.800 |
| Mercado Pago (6,5%) | −$4.017 |
| Tienda Nube (3%) | −$1.854 |
| Ingresos brutos (3,5%) | −$2.163 |
| Donación 10% | −$6.180 |
| Ingreso neto disponible | $47.586 |
| Impresión | $4.890 |
| Diseño y maquetación | $320 |
| Derechos de autor | $580 |
| Operación editorial (30 días) | $4.240 |
| Packaging | $1.200 |
| Envío | $10.000 |
| Donación 10% | $4.740 |
| Total costos | $25.970 |
| Precio de venta público | $47.400 |
| Mercado Pago (6,5%) | −$3.081 |
| Tienda Nube (3%) | −$1.422 |
| Ingresos brutos (3,5%) | −$1.659 |
| Donación 10% | −$4.740 |
| Ingreso neto disponible | $36.498 |
| Impresión | $5.340 |
| Diseño y maquetación | $0 |
| Operación editorial (30 días) | $2.650 |
| Packaging | $1.200 |
| Envío | $10.000 |
| Donación 10% | $4.320 |
| Total costos | $23.510 |
| Precio de venta público | $43.200 |
| Mercado Pago (6,5%) | −$2.808 |
| Tienda Nube (3%) | −$1.296 |
| Ingresos brutos (3,5%) | −$1.512 |
| Donación 10% | −$4.320 |
| Ingreso neto disponible | $33.264 |
| Impresión | $6.155 |
| Diseño y maquetación | $0 |
| Derechos de autor | $849 |
| Operación editorial (30 días) | $4.240 |
| Packaging | $1.200 |
| Envío | $10.000 |
| Donación 10% | $5.040 |
| Total costos | $27.484 |
| Precio de venta público | $50.400 |
| Mercado Pago (6,5%) | −$3.276 |
| Tienda Nube (3%) | −$1.512 |
| Ingresos brutos (3,5%) | −$1.764 |
| Donación 10% | −$5.040 |
| Ingreso neto disponible | $38.808 |
| Impresión | $5.300 |
| Diseño y maquetación | $0 |
| Operación editorial (30 días) | $4.240 |
| Packaging | $1.200 |
| Envío | $10.000 |
| Donación 10% | $4.620 |
| Total costos | $25.360 |
| Precio de venta público | $46.200 |
| Mercado Pago (6,5%) | −$3.003 |
| Tienda Nube (3%) | −$1.386 |
| Ingresos brutos (3,5%) | −$1.617 |
| Donación 10% | −$4.620 |
| Ingreso neto disponible | $35.574 |
Este libro se entrega a cambio de una donación libre. El costo de producción existe y lo declaramos.
Este libro se entrega a cambio de una donación libre. El costo de producción existe y lo declaramos.
| Impresión | $6.500 |
| Diseño y maquetación | $480 |
| Operación editorial (30 días) | $4.240 |
| Packaging | $1.200 |
| Envío | $10.000 |
| Donación 10% | $5.040 |
| Total costos | $27.460 |
| Precio de venta público | $50.400 |
| Mercado Pago (6,5%) | −$3.276 |
| Tienda Nube (3%) | −$1.512 |
| Ingresos brutos (3,5%) | −$1.764 |
| Donación 10% | −$5.040 |
| Ingreso neto disponible | $38.808 |
| Impresión | $6.500 |
| Diseño y maquetación | $480 |
| Operación editorial (30 días) | $4.240 |
| Packaging | $1.200 |
| Envío | $10.000 |
| Donación 10% | $5.040 |
| Total costos | $27.460 |
| Precio de venta público | $50.400 |
| Mercado Pago (6,5%) | −$3.276 |
| Tienda Nube (3%) | −$1.512 |
| Ingresos brutos (3,5%) | −$1.764 |
| Donación 10% | −$5.040 |
| Ingreso neto disponible | $38.808 |
Este libro se entrega a cambio de una donación libre. El costo de producción existe y lo declaramos.
| Impresión | $11.000 |
| Diseño y maquetación | $400 |
| Derechos de autor | $320 |
| Operación editorial (30 días) | $2.120 |
| Packaging | $1.200 |
| Envío | $10.000 |
| Donación 10% | $5.580 |
| Total costos | $30.620 |
| Precio de venta público | $55.800 |
| Mercado Pago (6,5%) | −$3.627 |
| Tienda Nube (3%) | −$1.674 |
| Ingresos brutos (3,5%) | −$1.953 |
| Donación 10% | −$5.580 |
| Ingreso neto disponible | $42.966 |
Este libro se entrega a cambio de una donación libre. El costo de producción existe y lo declaramos.
Este libro se entrega a cambio de una donación libre. El costo de producción existe y lo declaramos.
Este libro se entrega a cambio de una donación libre. El costo de producción existe y lo declaramos.
Este libro se entrega a cambio de una donación libre. El costo de producción existe y lo declaramos.
| Impresión | $6.500 |
| Diseño y maquetación | $250 |
| Derechos de autor | $362 |
| Operación editorial (45 días) | $3.975 |
| Packaging | $1.200 |
| Envío | $10.000 |
| Donación 10% | $4.980 |
| Total costos | $27.268 |
| Precio de venta público | $49.800 |
| Mercado Pago (6,5%) | −$3.237 |
| Tienda Nube (3%) | −$1.494 |
| Ingresos brutos (3,5%) | −$1.743 |
| Donación 10% | −$4.980 |
| Ingreso neto disponible | $38.346 |
Este libro se entrega a cambio de una donación libre. El costo de producción existe y lo declaramos.
| Impresión | $4.800 |
| Diseño y maquetación | $250 |
| Derechos de autor | $750 |
| Operación editorial (30 días) | $2.650 |
| Packaging | $1.200 |
| Envío | $10.000 |
| Donación 10% | $4.380 |
| Total costos | $24.030 |
| Precio de venta público | $43.800 |
| Mercado Pago (6,5%) | −$2.847 |
| Tienda Nube (3%) | −$1.314 |
| Ingresos brutos (3,5%) | −$1.533 |
| Donación 10% | −$4.380 |
| Ingreso neto disponible | $33.726 |
| Impresión | $6.500 |
| Diseño y maquetación | $250 |
| Derechos de autor | $472 |
| Operación editorial (30 días) | $2.650 |
| Packaging | $1.200 |
| Envío | $10.000 |
| Donación 10% | $4.740 |
| Total costos | $25.812 |
| Precio de venta público | $47.400 |
| Mercado Pago (6,5%) | −$3.081 |
| Tienda Nube (3%) | −$1.422 |
| Ingresos brutos (3,5%) | −$1.659 |
| Donación 10% | −$4.740 |
| Ingreso neto disponible | $36.498 |
Este libro se entrega a cambio de una donación libre. El costo de producción existe y lo declaramos.
| Impresión | $2.900 |
| Diseño y maquetación | $250 |
| Operación editorial (30 días) | $2.650 |
| Packaging | $1.200 |
| Envío | $10.000 |
| Donación 10% | $3.780 |
| Total costos | $20.780 |
| Precio de venta público | $37.800 |
| Mercado Pago (6,5%) | −$2.457 |
| Tienda Nube (3%) | −$1.134 |
| Ingresos brutos (3,5%) | −$1.323 |
| Donación 10% | −$3.780 |
| Ingreso neto disponible | $29.106 |
| Impresión | $2.740 |
| Diseño y maquetación | $250 |
| Operación editorial (30 días) | $2.650 |
| Packaging | $1.200 |
| Envío | $10.000 |
| Donación 10% | $3.780 |
| Total costos | $20.620 |
| Precio de venta público | $37.800 |
| Mercado Pago (6,5%) | −$2.457 |
| Tienda Nube (3%) | −$1.134 |
| Ingresos brutos (3,5%) | −$1.323 |
| Donación 10% | −$3.780 |
| Ingreso neto disponible | $29.106 |
Este libro se entrega a cambio de una donación libre. El costo de producción existe y lo declaramos.
| Impresión | $5.790 |
| Diseño y maquetación | $200 |
| Operación editorial (30 días) | $1.767 |
| Packaging | $1.200 |
| Envío | $10.000 |
| Donación 10% | $4.260 |
| Total costos | $23.217 |
| Precio de venta público | $42.600 |
| Mercado Pago (6,5%) | −$2.769 |
| Tienda Nube (3%) | −$1.278 |
| Ingresos brutos (3,5%) | −$1.491 |
| Donación 10% | −$4.260 |
| Ingreso neto disponible | $32.802 |
De cada libro vendido, el 10% del precio público va a la Escuela de Euritmia Camphill y a granjas CSA biodinámicas en Argentina.
Esto no es marketing. Es coherencia. Si los libros hablan de economía asociativa, el acto de vender un libro tiene que reflejar esos principios.